2014年BB贝博艾弗森官方网站
女教职工气排球赛
 
预赛日程表(3月22日 周六)
|   场地 时间 | 1号场(A) | 2号场(B) | 3号场(C) | 4号场(D) | 
| 8:40 | 化院~建筑 | 人文~海外 | 老体协~药学 | 图书馆~数学 | 
| 9:10 | 台研院~医学院 | 物理~外文 | 公共事务~环生 |   | 
| 9:40 | 化院~台研院 | 人文~物理 | 老体协~公共事务 | 数学~海洋 | 
| 10:10 | 建筑~医学院 | 海外~外文 | 药学~环生 |   | 
| 10:40 | 建筑~台研院 | 海外~物理 | 药学~公共事务 | 图书馆~海洋 | 
| 11:10 | 化院~医学院 | 人文~外文 | 老体协~环生 |   | 
 
 
 
 
复决赛日程表(3月23日 周日)
|   场地 时间 | 1号场 | 2号场 | 3号场 | 4号场 | 
| 9:00 | A1~B2 | A2~B1 | C1~D2 | C2~D1 | 
|   |   |   |   |   | 
| 9:40 | AB组胜队~胜队 | AB组负队~负队 | CD组胜队~胜队 | CD组负队~负队 | 
|   |   |   |   |   | 
| 10:20 | AB1~CD1 | AB2~CD2 | AB3~CD3 | AB4~CD4 | 
 
说明:A1~B2表示A组第一名对B组第二名,其它类推。
AB组胜队~胜队决第一、二名;AB组负队~负队决第三、四名;CD组类推。
AB1~CD1表示AB组第一名对CD组第一名决出冠亚军,其它类推。