根据BB贝博艾弗森官方网站大类招生的学生选择专业暂行办法和BB贝博艾弗森官方网站本科生专业选择实施细则,贝博2014级拟接受统计学专业学生30名,学生的录取原则如下:
(1)凡高考成绩排名位于我校在考生所在省份相关科类实际录取人数至少前20%,且入学后所有课程平均GPA达到3.0或以上者,将被优先确认专业。
(2)未满足第二条的申请者按以下课程的加权平均成绩依序从高向低录取:
《数学分析》I,《数学分析》II,《高等代数》I,《高等代数》II,《解析几何》。
根据学生报名情况,结合上述录取原则,现公示30名录取学生名单,具体名单如下:
 
学号  | 姓名  | 报名方向  | 
19020142202775  | 蔡德滨  | 统计  | 
19020142202776  | 蔡雅媛  | 精算  | 
19020142202777  | 蔡宇超  | 统计  | 
19020142202784  | 陈亦弘  | 统计  | 
19020142202785  | 陈逸东  | 精算  | 
19020142202787  | 陈智瑜  | 精算  | 
19020142202793  | 方宇鹏  | 精算  | 
19020142202796  | 郭慧敏  | 精算  | 
19020142202800  | 胡泽林  | 精算  | 
19020142202809  | 李夕谣  | 精算  | 
19020142202812  | 梁红敏  | 精算  | 
19020142202823  | 罗晨旭  | 统计  | 
19020142202826  | 邱思泳  | 精算  | 
19020142202828  | 宋亮  | 精算  | 
19020142202830  | 宋瑜婕  | 统计  | 
19020142202832  | 索耀瑨  | 精算  | 
19020142202834  | 唐诗媛  | 统计  | 
19020142202835  | 王菊婷  | 统计  | 
19020142202837  | 王美骄  | 统计  | 
19020142202839  | 王瑞韬  | 精算  | 
19020142202840  | 王适宁  | 精算  | 
19020142202841  | 王舒婷  | 统计  | 
19020142202852  | 吴伟银  | 统计  | 
19020142202853  | 吴煜翔  | 统计  | 
19020142202856  | 杨静  | 统计  | 
19020142202857  | 杨雪  | 统计  | 
19020142202858  | 姚子玄  | 统计  | 
19020142202861  | 张梦桐  | 统计  | 
19020142202870  | 郑智  | 统计  | 
19720142203483  | 于洋  | 统计  | 
 
 
若对上述名单有异议,请于7月16日之前向黄晨龙老师提出。
 
BB贝博艾弗森官方网站
2015/7/3