根据《BB贝博艾弗森官方网站大类招生的学生选择专业暂行办法》和《BB贝博艾弗森官方网站本科生专业选择实施细则》,贝博2019级拟接受统计学专业学生30名,学生的录取原则如下:
(1)凡高考成绩排名位于我校在考生所在省份相关科类实际录取人数至少前20%,且入学后所有课程平均GPA达到3.0或以上者,将被优先确认专业。
(2)未满足第二条的申请者按以下课程的加权平均成绩依序从高向低录取:
《数学分析》I,《数学分析》II,《高等代数》I,《高等代数》II,《解析几何》。
根据学生报名情况,结合上述录取原则,现公示30名录取学生名单,具体名单如下:
学号  | 姓名  | 报名方向  | 
19020192203351  | 蔡伽炫  | 精算  | 
19020192203355  | 陈融融  | 精算  | 
19020192203359  | 陈尧  | 统计  | 
19020192203361  | 陈振宇  | 统计  | 
19020192203366  | 方悦悦  | 统计  | 
19020192203368  | 甘李祎帆  | 统计  | 
19020192203385  | 李萍  | 统计  | 
19020192203388  | 廖智勇  | 统计  | 
19020192203390  | 林秋子  | 精算  | 
19020192203394  | 吕涵  | 统计  | 
19020192203396  | 马嘉禾  | 统计  | 
19020192203398  | 母唯盟  | 统计  | 
19020192203405  | 孙登宇  | 统计  | 
19020192203408  | 谭喆方  | 统计  | 
19020192203411  | 涂细安  | 统计  | 
19020192203412  | 汪智勇  | 精算  | 
19020192203413  | 王龙杰  | 统计  | 
19020192203415  | 王秋雯  | 统计  | 
19020192203421  | 魏先琪  | 统计  | 
19020192203422  | 吴和苑  | 统计  | 
19020192203423  | 吴文琦  | 统计  | 
19020192203424  | 徐琨鹏  | 统计  | 
19020192203426  | 颜渝钧  | 统计  | 
19020192203427  | 杨陈曦  | 统计  | 
19020192203428  | 杨惠茹  | 统计  | 
19020192203429  | 杨凌涵  | 统计  | 
19020192203433  | 曾维翰  | 统计  | 
19020192203437  | 张含冰  | 统计  | 
19020192203438  | 张萌  | 统计  | 
19020192203442  | 赵康馨  | 统计  | 
若对上述名单有异议,请于7月17日之前向黄晨龙老师提出。
BB贝博艾弗森官方网站
2020/7/6